viernes, 4 de noviembre de 2011

Coordenadas de cada barrio

Zona centro:

40° 57′ 40″ N
5° 39′ 40″ O

40° 57′ 43″ N
5° 39′ 46″ O

40° 57′ 49″ N
5° 40′ 13″ O

San Vicente y Carmelitas:


40º 57' 55,79'' N
5º 40' 18,48'' O

40º 57' 57.20'' N
5º 40' 00.52'' O

40º 58' 06,54'' N
5º 40' 03,04'' O


Barrio Vidal:

40º 58' 25'' N
5º 40' 1'' O

40º 58' 32'' N
5º 40' 20'' O

40º 58' 37'' N
5º 40' 7.6'' O



El Rollo:

40º 58' 14.13" N
5º 38' 55.55" O

40º 58' 2'' N
5º 38' 4'' O

40° 57' 40.51" N
5° 39' 22.39" O

San Cristóbal, Delicias y Alamedilla:

N 40º 57' 078''
O 5º 39' 457''


N 40º 57' 844''
O 5º 39' 568''

N 40º 57' 905''
O 5º 39' 529''

Barrio Garrido:

40° 58' 20.67" N
5° 38' 54.84" O


40° 58' 24.37" N
5° 38' 46.77" O


40° 58' 15.22" N
5° 38' 39.18" O




40º 58' 42,21'' N
5º 39' 22,81'' O


Tejares:

40o 57´ 13,76” N
5o 41´ 45,69” O

40o 57´ 10,86” N
5o 41´ 27,23” O

40o 57´ 24,64” N
5o 41´ 2,02” O

Pizarrales:

N 40.97298º
O 5.67654º

N 40.97350º
O 5.67339º
 
N 40.97489
O 5.66944